<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura sostenible</title>
	<atom:link href="http://www.arquitecturasostenible.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arquitecturasostenible.org</link>
	<description>Edificios con materiales de bajo impacto ambiental, eficiencia energética, energías renovables...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 07:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Potencial de rehabilitación energética</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/19/potencial-de-rehabilitacion-energetica/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/19/potencial-de-rehabilitacion-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 57%  de las viviendas de España son anteriores a 1980. Teniendo en cuenta que la primera normativa española que obligaba a poner aislamiento térmico en los edificios data de 1979 (NBE-CT 79), &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/19/potencial-de-rehabilitacion-energetica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 57%  de las viviendas de España son anteriores a 1980. Teniendo en cuenta que la primera normativa española que obligaba a poner aislamiento térmico en los edificios data de 1979 (NBE-CT 79), ese elevado porcentaje de viviendas se encuentra sin aislamiento, exceptuando aquellas que al ser rehabilitadas se lo hayan puesto. A partir de entonces se obligaba a poner aislamiento térmico (39% de las viviendas), pero con unos niveles muy inferiores a los requeridos actualmente (sólo el 4% de las viviendas).</p>
<p style="text-align: justify;">Este porcentaje nos da una idea sobre el elevado potencial de ahorro que tienen los edificios en España. Esperamos que el certificado de eficiencia energética de edificios existentes ayude a que los usuarios conozcan más el comportamiento energético de su edificio o vivienda y consideren los datos energéticos y económicos sobre las mejoras que pueden realizar. Según el proyecto de Real Decreto que regulará esta certificación, a partir del 1 de enero de 2013 se podrá exigir el certificado en toda compra-venta o alquiler de un edificio o vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Los datos de construcción de viviendas muestran el elevado ritmo de la construcción de los últimos años. De 2002 a 2007, se construyó 4.392.085 de viviendas, cuando de 1991 a 2001 fueron 3.380.556. En seis años se construyó un 30% más que en la década anterior. Vemos también la caída estrepitosa de la construcción debido a la crisis en que nos vemos sumidos. En 2006 se visaron 911.568 direcciones de obra de viviendas, y en cambio en 2009 fueron 146.640, una sexta parte al cabo de tres años. Curiosamente, el año con mayor número de viviendas finalizadas fue 2006, año en que entró en vigor el actual Código técnico de la edificación, con mayores exigencias que las normativas anteriores.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver el resto de datos en el apartado de Energía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/19/potencial-de-rehabilitacion-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trámite de audiencia del Real Decreto de certificación de eficiencia energética de edificios existentes</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/04/tramite-de-audiencia-del-real-decreto-de-certificacion-de-eficiencia-energetica-de-edificios-existentes/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/04/tramite-de-audiencia-del-real-decreto-de-certificacion-de-eficiencia-energetica-de-edificios-existentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Certificados eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 2 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de apertura del trámite de audiencia del Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/04/tramite-de-audiencia-del-real-decreto-de-certificacion-de-eficiencia-energetica-de-edificios-existentes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado día 2 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de apertura del <a href="http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Paginas/EficienciaEnergetica.aspx">trámite de audiencia</a> del Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes. Se pueden enviar observaciones al proyecto de Real Decreto hasta el 20 de febrero, a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Paseo de la Castellana 160, 28071 Madrid) o al correo electrónico <a href="mailto:SGPES@minetur.es">SGPES<em>ARROBA</em>minetur<em>PUNTO</em>es</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre el esperado Real Decreto, cabe destacar que antes del 1 de enero de 2013, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá a disposición de los usuarios los programas de calificación de eficiencia energética para edificios existentes. A partir de esa fecha, será exigible la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de edificios existentes para los contratos de compraventa o arrendamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">El certificado, a parte del contenido que ya se indica en el RD 47/2007 que aprueba el procedimiento de certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, también debe incluir medidas, clasificadas en función de su viabilidad técnica, funcional y económica, y por su repercusión energética, que permitan mejorar la calificación en un nivel si se parte de una C o una B, o en dos niveles, si se pare de una D, E, F o G.</p>
<p style="text-align: justify;">Como el certificado de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, tendrá una validez de 10 años. La etiqueta deberá ser incluida en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio. Además, todos los edificios públicos o privados que presten servicios públicos a un número importante de personas y que, por consiguiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, con una superficie útil total superior a 1.000 m2, exhibirán obligatoriamente, en un lugar destacado y visible por el público, la etiqueta de eficiencia energética, cuando les sea exigible su obtención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/04/tramite-de-audiencia-del-real-decreto-de-certificacion-de-eficiencia-energetica-de-edificios-existentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súbito frenazo para las energías renovables</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/01/subito-frenazo-para-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/01/subito-frenazo-para-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de enero entró en vigor el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/01/subito-frenazo-para-las-energias-renovables/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 28 de enero entró en vigor el <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1310.pdf">Real Decreto-ley 1/2012</a>, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre asignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, sin tener efecto retroactivo. El citado Real Decreto-Ley, justifica la suspensión, temporal, de estos incentivos desde un punto de vista técnico (las energías renovables han superado con creces en 2010 los objetivos potenciales instalados previstos en el Plan de Energías Renovable 2005-2010 para la energía eólica, solar termoeléctrica y solar fotovoltaica, y hay margen para cumplir los objetivos de 2020) como desde un punto de vista económico (reducir el desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas, disminuyendo el gasto público y el déficit tarifario). El déficit tarifario (la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución energía eléctrica y los cotes de las actividades reguladas del sector eléctrico que deben cubrir) no debía existir a partir del 2013, según el Real Decreto-ley 6/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Textualmente, el Real Decreto-ley indica “la capacidad de generación instalada en este momento es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los próximos años.”</p>
<p style="text-align: justify;">En el contexto actual, sin duda, el citado Real Decreto-ley supondrá una dura estocada en la implantación de las energías renovables, sector que en vez de ser frenado, se debería impulsar por los puestos de trabajo que puede generar y como sector puntero en investigación y desarrollo, además de su importancia como vía para combatir el cambio climático.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/02/01/subito-frenazo-para-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre Consumo Energético del Sector Residencial en España</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/24/estudio-sobre-consumo-energetico-del-sector-residencial-en-espana/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/24/estudio-sobre-consumo-energetico-del-sector-residencial-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 18 de enero el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) presentó un estudio sobre Consumo Energético del Sector Residencial en España, para conocer el consumo de los más de 17 millones de hogares de &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/24/estudio-sobre-consumo-energetico-del-sector-residencial-en-espana/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 18 de enero el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) presentó un estudio sobre Consumo Energético del Sector Residencial en España, para conocer el consumo de los más de 17 millones de hogares de España. Dicho estudio ha durado 18 meses y ha sido promovido y financiado por Eurostat (la agencia estadística de la CE) con el 50% de su coste.</p>
<p style="text-align: justify;">En este trabajo en que se ha dividido España en tres zonas climáticas, mediterránea (de Huelva a Girona), cantábrica (de Pontevedra a Guipúzcoa) y continental (el resto del estado). Además, se han considerado las viviendas plurifamiliares (más de 12 millones) separadas de las unifamiliares (más de 5 millones). Los datos se han obtenido mediante 6.390 entrevistas telefónicas efectivas (han respondido al menos al 75% de las preguntas), 3.035 encuestas presenciales y 600 viviendas representativas se han monitorizado.</p>
<p style="text-align: justify;">El sector residencial español representa el 17% del consumo de energía final y el 25% de electricidad, siendo ésta la energía más utilizada, seguida del gas natural. La calefacción es el servicio que más consume y los electrodomésticos son los que consumen más electricidad. Podemos destacar que las viviendas aisladas consumen el doble que los pisos, los servicios centralizados consumen un 22% menos que los individuales y las energías renovables se encuentran en el 11% de los hogares.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un ambicioso trabajo con muchos datos interesantes que serán de utilidad para los profesionales del sector de la construcción y de la energía, y también para las administraciones. El informe está disponible en la página web de IDAE, tanto en una versión completa, como en un práctico resumen.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.idae.es/index.php/id.171/mod.noticias/mem.detalle">IDAE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/24/estudio-sobre-consumo-energetico-del-sector-residencial-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición “MAREA NEGRA. Vertido en el golfo de México. Daniel Beltrá” en la Roca Gallery Barcelona</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/exposicion-marea-negra-vertido-en-el-golfo-de-mexico-daniel-beltra-en-la-roca-gallery-barcelona/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/exposicion-marea-negra-vertido-en-el-golfo-de-mexico-daniel-beltra-en-la-roca-gallery-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Desastre ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Golfo México]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Del 29.10.2011 al 29.01.2012 La exposición Marea negra nos muestra imágenes sobrecogedoras y bellas a la vez, del desastre ecológico provocado por el hundimiento de una plataforma petrolífera en el golfo de  México en 2010. Las fotografías, en gran parte &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/exposicion-marea-negra-vertido-en-el-golfo-de-mexico-daniel-beltra-en-la-roca-gallery-barcelona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Del 29.10.2011 al 29.01.2012</p>
<p style="text-align: justify;">La exposición Marea negra nos muestra imágenes sobrecogedoras y bellas a la vez, del desastre ecológico provocado por el hundimiento de una plataforma petrolífera en el golfo de  México en 2010. Las fotografías, en gran parte aéreas, muestran cómo las enormes superficies de petróleo se extienden en el mar, interrumpidas por las estelas de los barcos que intentaban contener el desastre; otras enseñan cómo las aves y la costa quedaron bañadas por el oro negro. El reconocido fotógrafo Daniel Beltrá, establecido en Seatle, realizó las fotografías durante 40 horas de vuelo.</p>
<p style="text-align: justify;">El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de BP explotó debido a una fuga de metano. Dos días más tarde, la plataforma se hundió a un quilómetro y medio de profundidad, iniciando un vertido de petróleo que alcanzaría los 4,9 millones de barriles de petróleo. Para poder tener una idea de la magnitud de la tragedia, en la exposición nos indican que el vertido causado por el Exxon Valdez fue de dieciocho veces menos, 260.000 barriles de petróleo, y de hecho, el vertido del Deepwater Horizon sólo es superado por el del golfo Pérsico, en Kuwait, el 19 de enero de 1991, en que se vertieron entre 12 y 16 millones de barriles de petróleo. En esta triste lista que observamos en la exposición, se encuentra en 14º lugar el vertido de 75 millones de litros, provocado por el barco Prestige delante de las costas de Galicia, el 13 de noviembre de 2002.</p>
<p style="text-align: justify;">Se realizaron múltiples acciones de limpieza como barreras contención y absorción, terraplenes de arena… pero las medidas más “efectivas”, con las que se obtuvo el cambio más visible, fueron la quema del petróleo en el mar y la utilización del dispersante químico Corexit. A pesar de los esfuerzos, se calcula que el 75% del petróleo vertido persiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Es de agradecer muestras como esta, que nos recuerdan los desastres ecológicos pasados y recientes. Estamos tan sumidos en la actualidad que resulta fácil no tener presente el pasado, aunque sea tan reciente como el que vemos en la exposición.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información: <a href="http://www.rocabarcelonagallery.com/">www.rocabarcelonagallery.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120122_RocaBcnGallery-MareaNegra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-465" title="120122_RocaBcnGallery-MareaNegra" src="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120122_RocaBcnGallery-MareaNegra-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/exposicion-marea-negra-vertido-en-el-golfo-de-mexico-daniel-beltra-en-la-roca-gallery-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roca Barcelona Gallery</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/roca-barcelona-gallery/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/roca-barcelona-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de la parte alta de la calle Diagonal de Barcelona, se encuentra un pequeño edificio, el Roca Barcelona Gallery. Con las fachadas de vidrio U-glass, es especialmente llamativo de noche, iluminado en tonos azules. De entrada gratuita, cuenta con un &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/roca-barcelona-gallery/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">Cerca de la parte alta de la calle Diagonal de Barcelona, se encuentra un pequeño edificio, el Roca Barcelona Gallery. Con las fachadas de vidrio U-glass, es especialmente llamativo de noche, iluminado en tonos azules. De entrada gratuita, cuenta con un espacio a triple altura para exposiciones temporales, un amplio espacio en planta baja con pantallas táctiles de información corporativa y relacionada con el agua y en la primera planta, una muestra de los diseños más distin</span><span style="text-align: justify;">guidos de Roca.</span></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Más allá de la historia de la empresa, en las pantallas táctiles nos muestran desde información sobre el consumo de agua (se pueden consultar alguno de estos datos en el apartado de Agua de esta misma página web), hasta curiosidades como los váteres más pintorescos del planeta (como el situado en el mar al lado en el aeropuerto de El Porvenir en el archipiélago de San Blas perteneciente a Panamá, otro en un bosque en la Columbia británica o el que está durante el fin de semana en el Soho de Londres, y entre semana desaparece bajo tierra.)</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una visita recomendable tanto para adultos como para jóvenes, para que nos concienciemos sobre la escasez del agua en el planeta y las formas como podemos disminuir su consumo, aprovechando para informase sobre los coloquios que realizan.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.rocabarcelonagallery.com/">www.rocabarcelonagallery.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120122_RocaBcnGallery-11.jpg"><img class="alignleft  wp-image-460" title="120122_RocaBcnGallery-1" src="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120122_RocaBcnGallery-11-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120122_RocaBcnGallery-2.jpg"><img class="alignright  wp-image-461" title="120122_RocaBcnGallery-2" src="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120122_RocaBcnGallery-2-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/22/roca-barcelona-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV edición de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/iv-edicion-de-los-premios-de-construccion-sostenible-de-castilla-y-leon/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/iv-edicion-de-los-premios-de-construccion-sostenible-de-castilla-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 12 de enero se establecieron las bases de la IV edición de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León (ORDEN FYM/2/2012, de 9 de enero). Podrán participar proyectos de obra nueva, restauración o rehabilitación, redactados hasta &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/iv-edicion-de-los-premios-de-construccion-sostenible-de-castilla-y-leon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 12 de enero se establecieron las bases de la IV edición de los Premios de Construcción Sostenible de Castilla y León (<a href="http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/356/29/Orden%20FYM-2-2012%20premios%20construcci%C3%B3n%20sostenible.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&amp;blobheadername1=Cache-Control&amp;blobheadername2=Expires&amp;blobheadername3=Site&amp;blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&amp;blobheadervalue2=0&amp;blobheadervalue3=JCYL_Fomento&amp;blobnocache=true">ORDEN FYM/2/2012</a>, de 9 de enero). Podrán participar proyectos de obra nueva, restauración o rehabilitación, redactados hasta el 30 de diciembre de 2011 en distintas categorías: general (edificios situados en Castilla y León, el resto de España y internacionales) y especial (personas o instituciones destacados). Se podrán presentar candidaturas hasta el 31 de enero de 2012. Se entregarán las distinciones en diciembre de 2012, y se hará difusión de los proyectos galardonados.</p>
<p style="text-align: justify;">www.premioconstruccionsostenible.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/iv-edicion-de-los-premios-de-construccion-sostenible-de-castilla-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartcity Barcelona de Endesa</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/smartcity-barcelona-de-endesa/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/smartcity-barcelona-de-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Endesa ha construido un pequeño edificio de estructura de madera, cuyas fachadas son múltiples planos inclinados cubiertos de paneles fotovoltaicos. El edificio, de 154m2,  ha sido diseñado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y promovido por Visoren. En &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/smartcity-barcelona-de-endesa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Endesa ha construido un pequeño edificio de estructura de madera, cuyas fachadas son múltiples planos inclinados cubiertos de paneles fotovoltaicos. El edificio, de 154m2,  ha sido diseñado por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y promovido por Visoren. En el exterior dispone de dos puntos de carga para vehículos eléctricos. El edificio se encuentra en el muelle de Marina, teniendo de fondo por un lado las dos torres de Barcelona (hotel Ars y torre Mapfre) y por el otro el mar.</p>
<p style="text-align: justify;">De momento no se puede visitar el interior, y tal vez sea posible en febrero o marzo, donde habrá información sobre distintas iniciativas de Endesa en materia de telegestión, vehículo eléctrico, alumbrado eficiente, monitorización e incorporación a la red de energías renovables, microgrids…</p>
<p style="text-align: justify;">El edificio es el centro de control provisional del proyecto Smartcity Barcelona, cuyo objetivo es implantar una red inteligente en Barcelona. Endesa va a instalar un millón de contadores inteligentes en esa ciudad (en una primera fase serán 50.000) que permitirán conocer y optimizar el consumo eléctrico por parte del ciudadano.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Paginas/Barcelona_Smartcity.aspx">Endesa</a></p>
<p><img class="alignleft  wp-image-445" title="120113_EndesaSmartBuild-1" src="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120113_EndesaSmartBuild-1-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></p>
<p><img class="wp-image-446 alignnone" title="120113_EndesaSmartBuild-4" src="http://www.arquitecturasostenible.org/wp-content/uploads/2012/01/120113_EndesaSmartBuild-4-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/19/smartcity-barcelona-de-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encuentro-edificación sobre rehabilitación energética de la envolvente, cubiertas y suelos</title>
		<link>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/18/ii-encuentro-edificacion-sobre-rehabilitacion-energetica-de-la-envolvente-cubiertas-y-suelos/</link>
		<comments>http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/18/ii-encuentro-edificacion-sobre-rehabilitacion-energetica-de-la-envolvente-cubiertas-y-suelos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ainhoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitecturasostenible.org/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 7 y 8 de febrero, de 9:00 a 14:30, se celebrará el II Encuentro-edificación sobre rehabilitación energética de la envolvente, cubiertas y suelos, en el salón de actos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica EUATM de la Universidad Politécnica de &#8230; <a href="http://www.arquitecturasostenible.org/2012/01/18/ii-encuentro-edificacion-sobre-rehabilitacion-energetica-de-la-envolvente-cubiertas-y-suelos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El próximo 7 y 8 de febrero, de 9:00 a 14:30, se celebrará el II Encuentro-edificación sobre rehabilitación energética de la envolvente, cubiertas y suelos, en el salón de actos de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica EUATM de la Universidad Politécnica de Madrid. Se podrán seguir las ponencias asistiendo a la jornada de forma gratuita, previa inscripción, verlas en directo por internet en video-streaming o bien, a partir del 20 de febrero, y durante un mes, estarán disponibles las ponencias en la web <a href="http://www.virtualencounters.org/" target="_blank">www.virtualencounters.org</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguro que será tan interesante como el II Encuentro sobre rehabilitación energética de la envolvente – fachadas, realizado el 20 de noviembre. Se puede consultar un resumen del mismo en esta misma página, en un artículo del 11 de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
